ПОИСК ПО УСЛУГАМ
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Прием (осмотр, врача-косметолога) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный в день проведения процедуры | B01.008.003 | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (без проведения процедуры) | B01.008.003 | 3000 |
Прием Главного врача-косметолога Арбековой О.А. первичный | B01.008.005 | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | B01.008.004 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, дерматоонколога | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога первичный | B01.008.001 | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога повторный | B01.008.002 | 2500 |
I. ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
1. БОТОКС, ДИСПОРТ, КСЕОМИН, РЕЛАТОКС, МИОТОКС, БОТУЛАКС
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН И ГИПЕРТОНУСА В ОБЛАСТИ ЛИЦА | ||
Внутримышечное введение препарата | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Ботокс - 1 ед. | А11.02.002.001 | 450 |
Диспорт - 1 ед. | А11.02.002.002 | 160 |
Диспорт - 125 ед. | А11.02.002.008 | 15500 |
Ксеомин - 1 ед. | А11.02.002.003 | 400 |
Релатокс - 1 ед. | А11.02.002.007 | 370 |
Релатокс- 50 ед. | А11.02.002.004 | 15200 |
Миотокс - 1 ед. | А11.02.002.005 | 330 |
Ботулакс - 1 ед. | А11.02.002.006 | 370 |
КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРГИДРОЗА В ОБЛАСТИ ПОДМЫШЕЧНЫХ ВПАДИН, ЛАДОНЕЙ, СТОП | ||
Подкожное введение препарата | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Релатокс 100 ед. | А11.01.002.003 | 22800 |
Диспорт 300 ед. | А11.01.002.004 | 28200 |
2. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
IAL-SYSTEM 0,6 ml | А11.01.002.004 | 7600 |
IAL-SYSTEM 1,1 ml | А11.01.002.005 | 10900 |
IAL-SYSTEM ACP 1,0 ml | А11.01.002.006 | 14200 |
Revi STRONG 1,5% (1 ml) | А11.01.002.010 | 16500 |
Revi STRONG 1,5% (2 ml) | А11.01.002.011 | 23600 |
Revi STYLE 1% (1 ml) | А11.01.002.067 | 10900 |
Revi STYLE 1% (2 ml) | А11.01.002.065 | 16500 |
Revi SILK 1,2% (1 ml) | А11.01.002.066 | 13100 |
Revi SILK 1,2% (2 ml) | А11.01.002.064 | 20000 |
Revi Eye Correction 1% (1 ml) | А11.01.002.063 | 12300 |
Jalupro HMW (2,5 ml) | А11.01.002.012 | 17000 |
Jalupro (3 ml) | A11.01.002.040 | 18100 |
NEAUVIA Organic Hydro Deluxe 1 ml | A11.01.002.047 | 13700 |
NEAUVIA Organic Hydro Deluxe 2.5 ml | A11.01.002.058 | 16500 |
NEAUVIA Organic Hydro Deluxe 5 ml | A11.01.002.051 | 25800 |
RRS HA Long Lasting 3 ml | A11.01.002.069 | 31800 |
BIOREGEN 1 ml | A11.01.002.068 | 10400 |
PROFHILO(ПРОФАЙЛО) 2 ml | A11.01.002.052 | 23600 |
NOVACUTAN YBio 2 ml (Новокутан) | A11.01.002.053 | 18700 |
NOVACUTAN SBio 2 ml (Новокутан) | A11.01.002.054 | 18700 |
BELOTERO HYDRO 1 ml | A11.01.002.056 | 14200 |
BELLARTI HYDRATE 1 ml | A11.01.002.059 | 9800 |
BELLARTI LIFT 1 ml | A11.01.002.060 | 9800 |
BELLARTI HYDRATE 2 ml | A11.01.002.061 | 16500 |
BELLARTI LIFT 2 ml | A11.01.002.062 | 16500 |
СФЕРОгель Light 0,5 ml | A11.01.002.070 | 9500 |
СФЕРОгель Medium 0,5 ml | A11.01.002.071 | 11500 |
СФЕРОгель Long Fine 0,5 ml | A11.01.002.072 | 12500 |
3. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА (цена указана с учетом анестезии и канюли)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Juvederm ULTRA-3 (1 ml) | А11.01.013.001 | 23600 |
Juvederm ULTRA Smile (0,55 ml) | А11.01.013.003 | 18600 |
Juvederm VOLUMA (1 ml) | А11.01.013.004 | 27500 |
Juvederm VOLBELLA (1 ml) | А11.01.013.005 | 27400 |
Belotero Soft (1ml) | А11.01.013.008 | 20000 |
Belotero Soft с лидокаином (1ml) | А11.01.013.009 | 20000 |
Belotero Balance (1ml) | А11.01.013.010 | 21000 |
Belotero Balance с лидокаином (1ml) | А11.01.013.011 | 21000 |
Belotero Intense (1ml) | А11.01.013.012 | 22000 |
Belotero Intense с лидокаином (1ml) | А11.01.013.013 | 22000 |
Belotero Volume (1ml) | А11.01.013.014 | 23500 |
Belotero Volume с лидокаином (1ml) | А11.01.013.043 | 23500 |
IAL-SYSTEM DUO (1 ml) | А11.01.013.020 | 21900 |
REGENEAL IDEA -BIOEXPANDER (1,1 ml) | А11.01.013.021 | 16500 |
REGENEAL IDEA - LIPS (1,0 ml) | A11.01.013.031 | 16600 |
NOVACUTAN FBio Light (1 ml) | A11.01.013.025 | 18700 |
NOVACUTAN FBio Medium (1 ml) | A11.01.013.026 | 19200 |
NOVACUTAN FBio Volume (1 ml) | A11.01.013.027 | 20300 |
Belotero Lips Contour (0.6 ml) | A11.01.013.028 | 14800 |
Belotero Lips Shape (0.6 ml) | A11.01.013.029 | 15900 |
STYLAGE M LIDOCAINE 1 ml | А11.01.013.033 | 22000 |
STYLAGE S 0.8 ml | А11.01.013.037 | 18000 |
STYLAGE S с лидокаином 0.8 ml | А11.01.013.044 | 18000 |
HYMAX PLUS DEEP 1 ml | А11.01.013.038 | 16200 |
HYMAX PLUS FINE 1 ml | А11.01.013.039 | 14500 |
HYMAX PLUS EXTRA DEEP 1 ml | А11.01.013.040 | 17500 |
HYMAX PLUS LIPS 1 ml | А11.01.013.041 | 13700 |
MiraLine SUB-Q | А11.01.013.046 | 15500 |
TEOSYAL PureSense Redensity II (1 ml) | А11.01.013.034 | 32800 |
TEOSYAL RHA1 (1 ml) | А11.01.013.035 | 32800 |
4. МЕЗОТЕРАПИЯ
Подкожное введение препарата | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Волосистая часть головы Mesoline Hair | А11.01.002.019 | 6400 |
Волосистая часть головы Hair X DNA Peptide 2 ml | A11.01.002.051 | 6400 |
MesoEye C71 | А11.01.002.043 | 17600 |
Meso-Wharton P199 | А11.01.002.044 | 18700 |
Meso Xanthin F199 | А11.01.002.045 | 18700 |
MesoSculpt C71 | А11.01.002.046 | 17600 |
Radiеsse (3 ml) | А11.01.002.025 | 49500 |
Radiesse (1,5 ml) | А11.01.002.026 | 29700 |
Лонгидаза | А11.01.002.027 | 5300 |
Sculptra (Скульптра) | A11.01.002.028 | 51500 |
MiraLine PLLA 28 | A11.01.002.055 | 38000 |
AestheFill(Эстефил) | A11.01.002.047 | 54000 |
Nucleo Spire 4 ml | A11.01.002.048 | 4900 |
Nucleo Spire 8 ml | A11.01.002.049 | 7500 |
Nucleo Spire 12 ml | A11.01.002.050 | 10900 |
GANA-X поли-L-молочная кислота | A11.01.002.054 | 79000 |
NITHIA коллаген 5 ml | A11.01.002.053 | 29000 |
5. МЕЗОТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ AQUALYX
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Акваликс 8 ml | А11.01.002.029 | 10900 |
Акваликс 16 ml | А11.01.002.030 | 16500 |
Акваликс 24 ml | А11.01.002.031 | 22500 |
Акваликс 32 ml | А11.01.002.032 | 27500 |
6.ТРЕДЛИФТИНГ (нитевой лифтинг)
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Нити рассасывающиеся АПТОС Nano Visage 70 мм (10 шт.- 1 зона). Армирование кожи лица и шеи. | А11.01.012.001 | 22000 |
Нити рассасывающиеся АПТОС Excellence Visage 190 мм (10 шт.- 1 зона). Армирование кожи лица и шеи. | A11.01.012.002 | 55000 |
7. ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ (Дипроспан, Кеналог)
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Лечение рубцов (Дипроспан, Кеналог) | A11.01.002.038 | 3900 |
Лечение рубцов волосистая часть головы (Дипроспан, Кеналог) | A11.01.002.057 | 5500 |
8. ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
АУТОЛОГИЧНОЕ КЛЕТОЧНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ RegenLab(Швейцария) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Плазмотерапия - PRP Plus (3 пробирки = 2 синие + красная) | A18.05.012.06 | 36900 |
Плазмотерапия - PRP Extra (2 синие пробирки) | A18.05.012.02 | 26000 |
Плазмотерапия - PRP (1 красная пробирка) | A18.05.012.07 | 15000 |
Плазмотерапия - PRP (1 синяя пробирка) | A18.05.012.03 | 15000 |
Плазмотерапия - PRP в комбинации с гиалуроновой кислотой (1 желтая пробирка) | A18.05.012.04 | 35000 |
Плазмотерапия - PRP в комбинации с гиалуроновой кислотой (2 пробирки = синяя + желтая) | A18.05.012.05 | 49000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ T-LAB PRP | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Плазмотерапия T-LAB PRP 1 пробирка | A18.05.012.12 | 6500 |
Плазмотерапия T-LAB PRP 2 пробирки | A18.05.012.13 | 10900 |
9. ЛИПОЛИТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Акваликс 8 ml | А11.01.002.029 | 10900 |
Акваликс 16 ml | А11.01.002.030 | 16500 |
Акваликс 24 ml | А11.01.002.031 | 22500 |
Акваликс 32 ml | А11.01.002.032 | 27500 |
II. АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
1. ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ Venus Viva (Venus Concept)
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
РАДИОЧАСТОТНАЯ ШЛИФОВКА | ||
Радиочастотная шлифовка - Веки | А17.01.008.031 | 10900 |
Радиочастотная шлифовка - Лицо | А17.01.008.032 | 23900 |
Радиочастотная шлифовка - Шея | А17.01.008.033 | 16900 |
Радиочастотная шлифовка - Декольте | А17.01.008.034 | 18000 |
Радиочастотная шлифовка - Лицо + Веки | А17.01.008.035 | 30000 |
Радиочастотная шлифовка - Лицо + Шея | А17.01.008.036 | 36000 |
Радиочастотная шлифовка - Лицо + Веки + Шея | А17.01.008.037 | 43000 |
Радиочастотная шлифовка - Шея + Декольте | А17.01.008.038 | 29000 |
Радиочастотная шлифовка - Лицо + Шея + Декольте | А17.01.008.039 | 50000 |
Радиочастотная шлифовка - Кисти рук | А17.01.008.040 | 13900 |
Радиочастотная шлифовка - Тело 1 зона (10см х 10см) | А17.01.008.041 | 7900 |
Радиочастотная шлифовка - Линейные рубцы или растяжки до 5см | А17.01.008.042 | 7900 |
Радиочастотная шлифовка - Линейные рубцы или растяжки 5-10см | А17.01.008.043 | 10200 |
Радиочастотная шлифовка - Линейные рубцы или растяжки более 10см | А17.01.008.044 | 13500 |
Радиочастотная шлифовка - Коррекция рубцов постакне 1 зона (Лоб, щека, носогубный треугольник, височная область) | А17.01.008.045 | 9900 |
RF-ЛИФТИНГ | ||
RF-ЛИФТИНГ Лицо | А17.01.008.046 | 7500 |
RF-ЛИФТИНГ Шея | А17.01.008.047 | 4900 |
RF-ЛИФТИНГ Декольте | А17.01.008.048 | 4900 |
RF-ЛИФТИНГ Лицо+Шея | А17.01.008.049 | 9900 |
RF-ЛИФТИНГ Шея+Декольте | А17.01.008.050 | 9900 |
RF-ЛИФТИНГ Лицо+Шея+Декольте | А17.01.008.051 | 11000 |
RF-ЛИФТИНГ Плечи | А17.01.008.052 | 6500 |
Дополнительно 10 мин | 3500 | |
МАГНИТОТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ Venus Viva | А17.01.008.059 | 3500 |
2. ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ М22 (LUMENIS)
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЙ | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Лазерное удаление телеангиоэктазий - на лице (за единичный элемент) | А22.01.004.001 | 2400 |
Лазерное удаление телеангиоэктазий - на теле (за единичный элемент) | А22.01.004.002 | 1900 |
Лазерное удаление множественных телеангиэктазий ("сосудистых звездочек") - бедро | А22.01.004.003 | 11000 |
Лазерное удаление множественных телеангиоэктазий ("сосудистых звездочек") - голень | А22.01.004.004 | 11000 |
ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ РАСШИРЕННЫХ СОСУДОВ (сосудистая сетка) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Фотокоагуляция - лицо | А22.01.004.005 | 9900 |
Фотокоагуляция - лоб | А22.01.004.006 | 4500 |
Фотокоагуляция- щека | А22.01.004.007 | 3500 |
Фотокоагуляция- 2 щеки | А22.01.004.008 | 5900 |
Фотокоагуляция - подбородок | А22.01.004.009 | 3900 |
Фотокоагуляция - носогубный треугольник | А22.01.004.010 | 4900 |
Фотокоагуляция - нос | А22.01.004.011 | 3500 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ РОЗАЦЕА, АКНЕ. УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Фотоомоложение - лицо | А20.01.005.001 | 9900 |
Фотоомоложение - лицо, шея | А20.01.005.002 | 16500 |
Фотоомоложение - лицо, шея, декольте | А20.01.005.003 | 22900 |
Фотоомоложение - лицо, декольте | А20.01.005.004 | 18500 |
Фотоомоложение - шея | А20.01.005.005 | 7500 |
Фотоомоложение - шея, декольте | А20.01.005.006 | 15000 |
Фотоомоложение - декольте | А20.01.005.007 | 9900 |
Фотоомоложение - кисти рук | А20.01.005.008 | 6500 |
Фотоомоложение - предплечья | А20.01.005.009 | 15000 |
Фотоомоложение - плечи | А20.01.005.010 | 18000 |
Фотоомоложение - кисти рук, предплечья | А20.01.005.011 | 19000 |
Фотоомоложение - кисти рук, плечи | А20.01.005.012 | 23000 |
Фотоомоложение - плечи, предплечья | А20.01.005.013 | 28000 |
Фотоомоложение - руки полностью (кисти рук, предплечья, плечи) | А20.01.005.014 | 31000 |
Фотоомоложение - спина (верхняя часть спины) | А20.01.005.015 | 12000 |
Фотоомоложение - белая линия живота. | А20.01.005.016 | 3000 |
Фотоомоложение - тело, другие участки (1 зона = 10 см х 10см) | А20.01.005.017 | 2900 |
ФОТОФРАКШЕН (фотомоложение + фракционное лазерное омоложение) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Фотофракшен - кисти рук | А22.01.002.012 | 15000 |
Фотофракшен - лицо | А22.01.002.013 | 23000 |
Фотофракшен - декольте | А22.01.002.014 | 17000 |
Фотофракшен - шея | А22.01.002.015 | 12900 |
Фотофракшен - лицо + шея | А22.01.002.016 | 30000 |
Фотофракшен - лицо + шея + декольте | А22.01.002.017 | 37000 |
ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (на аппарате М22 ResurFX, (LUMENIS)) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Фракционное лазерное омоложение - веки | А22.01.002.018 | 7900 |
Фракционное лазерное омоложение - лицо | А22.01.002.019 | 18000 |
Фракционное лазерное омоложение - шея | А22.01.002.020 | 9900 |
Фракционное лазерное омоложение - декольте | А22.01.002.021 | 12000 |
Фракционное лазерное омоложение - лицо + веки | А22.01.002.022 | 21000 |
Фракционное лазерное омоложение - лицо + шея | А22.01.002.023 | 23000 |
Фракционное лазерное омоложение - лицо + веки + шея | А22.01.002.024 | 25000 |
Фракционное лазерное омоложение - шея + декольте | А22.01.002.025 | 22000 |
Фракционное лазерное омоложение - лицо + шея + декольте | А22.01.002.026 | 31000 |
Фракционное лазерное омоложение - тело 1 зона (1зона=10см*10см) | А22.01.002.027 | 5500 |
Коррекция линейных рубцов или растяжек от 1 до 3 см (за 1 см) | А22.01.002.028 | 1900 |
Коррекция линейных рубцов или растяжек от 4 до 9 см (за 1 см) | А22.01.002.029 | 1900 |
Коррекция линейных рубцов или растяжек от 10 см (за 1 см) | А22.01.002.030 | 1500 |
Фракционное лазерное омоложение, лечение рубцов постакне - лицо 1 зона ( лоб, щека, носогубный треугольник, височная область) | А22.01.002.031 | 5500 |
Лазерное лечение кожи волосистой части головы | А22.01.002.033 | 7900 |
Фракционное лазерное омоложение - кисти | А22.01.002.032 | 9900 |
ПРОЦЕДУРЫ ТЕРМОЛИФТИНГА (на аппарате M22(LUMENIS)) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Термолифтинг - лицо | A20.01.005.045 | 12000 |
Термолифтинг - лицо + шея | A20.01.005.046 | 18000 |
Термолифтинг - лицо + шея + декольте | A20.01.005.047 | 30000 |
Термолифтинг - кисти рук | A20.01.005.048 | 7500 |
3. ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (диодный лазер Light Sheer Duet (LUMENIS))
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Эпиляция Light Sheer все тело полностью "Все включено" (скидки и акции на данную процедуру не распространяются, акция не распространяется на мужскую эпиляцию, время выполнения процедуры - 60 мин) | А14.01.013.304 | 12900 |
Лазерная эпиляция Light Sheer для женщин | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Эпиляция Light Sheer (зона) область ареолы жен. | А14.01.013.006 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer бедра полностью (зона) жен. | А14.01.013.008 | 4900 |
Эпиляция Light Sheer белая линия живота (зона) жен. | А14.01.013.009 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer классическое бикини (зона) жен. | А14.01.013.010 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer верхняя губа (зона) жен. | А14.01.013.011 | 2500 |
Эпиляция Light Sheer виски (зона) жен. | А14.01.013.012 | 1000 |
Эпиляция Light Sheer глубокое бикини (зона) жен. | А14.01.013.014 | 3500 |
Эпиляция Light Sheer тотальное бикини (зона) жен. | A14.01.013.280 | 4500 |
Эпиляция Light Sheer голени (зона) жен. | А14.01.013.015 | 6000 |
Эпиляция Light Sheer кисти рук (зона) жен. | А14.01.013.018 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer лицо (зона) жен. | А14.01.013.019 | 4900 |
Эпиляция Light Sheer межбровная область (зона) жен. | А14.01.013.021 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer ноги полностью (зона) жен. | А14.01.013.023 | 7500 |
Эпиляция Light Sheer пальцы (зона) жен. | А14.01.013.025 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer подбородок (большой) жен. | А14.01.013.027 | 1000 |
Эпиляция Light Sheer подмышечная область (зона) жен. | А14.01.013.029 | 2500 |
Эпиляция Light Sheer руки до или выше локтя (зона) жен. | А14.01.013.031 | 3500 |
Эпиляция Light Sheer руки полностью (зона) жен. | А14.01.013.032 | 5500 |
Эпиляция Light Sheer спина (зона) жен. | А14.01.013.034 | 3500 |
Эпиляция Light Sheer стопы (зона) жен. | А14.01.013.035 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer шейная область (зона) жен. | А14.01.013.037 | 2500 |
Эпиляция Light Sheer щеки (зона) жен. | А14.01.013.038 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer брови | А14.01.013.039 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer ягодицы (зона) жен. | А14.01.013.040 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer межягодичная область(зона) жен. | A14.01.013.281 | 1500 |
Лазерная эпиляция Light Sheer для мужчин | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Эпиляция Light Sheer бедра полностью (зона) муж. | А14.01.013.147 | 8000 |
Эпиляция Light Sheer бакенбарды (зона) муж. | А14.01.013.148 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer белая линия живота (зона) муж. | А14.01.013.149 | 3500 |
Эпиляция Light Sheer бикини глубокое (зона) муж. | А14.01.013.150 | 15000 |
Эпиляция Light Sheer бикини классическое (зона) муж. | А14.01.013.151 | 8900 |
Эпиляция Light Sheer верхняя губа (зона) муж. | А14.01.013.152 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer виски (зона) муж. | А14.01.013.153 | 1900 |
Эпиляция Light Sheer голени (зона) муж. | А14.01.013.155 | 6900 |
Эпиляция Light Sheer грудь (зона) муж. | А14.01.013.156 | 6500 |
Эпиляция Light Sheer живот (зона) муж. | А14.01.013.157 | 5000 |
Эпиляция Light Sheer кисти рук (зона) муж. | А14.01.013.158 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer лицо (зона) муж. | А14.01.013.159 | 4900 |
Эпиляция Light Sheer межбровная область (зона) муж. | А14.01.013.161 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer ноги полностью (бедра + голени (зона) )муж. | А14.01.013.163 | 10500 |
Эпиляция Light Sheer нос (зона) муж. | А14.01.013.164 | 1300 |
Эпиляция Light Sheer пальцы рук или ног (зона) муж. | А14.01.013.165 | 1900 |
Эпиляция Light Sheer подбородок (зона) муж. | А14.01.013.167 | 2500 |
Эпиляция Light Sheer подмышечная область (зона) муж. | А14.01.013.168 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer поясница (зона) муж. | А14.01.013.169 | 3500 |
Эпиляция Light Sheer руки до или выше локтя (зона) муж. | А14.01.013.170 | 4900 |
Эпиляция Light Sheer руки полностью (плечи + предплечья (зона)) муж. | А14.01.013.171 | 7900 |
Эпиляция Light Sheer скулы (зона) муж. | А14.01.013.172 | 1900 |
Эпиляция Light Sheer спина (зона) муж. 1 кат. слож. | A14.01.013.286 | 4500 |
Эпиляция Light Sheer спина (зона) муж. 2 кат. слож. | A14.01.013.287 | 6000 |
Эпиляция Light Sheer спина (зона) муж. 3 кат слож. | A14.01.013.288 | 9000 |
Эпиляция Light Sheer стопы (зона) муж. | А14.01.013.174 | 2500 |
Эпиляция Light Sheer ушные раковины (зона) муж. | А14.01.013.175 | 1500 |
Эпиляция Light Sheer шейная область (зона) муж. | А14.01.013.176 | 2900 |
Эпиляция Light Sheer щеки (зона) муж. | А14.01.013.177 | 1900 |
Эпиляция Light Sheer ягодицы (зона) муж. | А14.01.013.178 | 8500 |
4. УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ GeneO+ (Pollogen)
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ПРОГРАММА GeneO+ ПРОГРАММА GeneO+ КОМПЛЕКС: RF-ТЕРАПИЯ + ОКСИГЕНАЦИЯ + ФОНОФОРЕЗ + МАССАЖ | A17.01.008.013 | 8500 |
ПРОГРАММА GeneO+ ТРИО: ОКСИГЕНАЦИЯ + ФОНОФОРЕЗ + МАССАЖ | A17.01.008.015 | 7700 |
ФОНОФОРЕЗ (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ) | A17.01.008.007 | 2500 |
RF-ТЕРАПИЯ (лицо) | A17.01.008.008 | 4000 |
МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА | A17.01.008.010 | 2500 |
6. ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ СФОКУСИРОВАННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (SMAS ЛИФТИНГ) НА АППАРАТЕ ULTRAFORMER III
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
1 линия | A22.30.022 | 120 |
III. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
1. ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ. ЧИСТКА ЛИЦА, СПИНЫ, ГРУДИ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Чистка лица гигиеническая/ультразвуковая | A22.01.001.002 | 2350 |
Чистка лица комплексная I степени сложности | A14.01.005.001 | 4300 |
Чистка лица комплексная II степени сложности | A14.01.005.002 | 5500 |
Чистка лица атравматическая | A14.01.005.003 | 5500 |
Чистка спины или груди гигиеническая/ультразвуковая | A22.01.001.003 | 3800 |
Чистка спины или груди комплексная I степени сложности | A14.01.005.004 | 4500 |
Чистка спины и груди комплексная II степени сложности | A14.01.005.005 | 6500 |
Удаление милиумов (за 1 шт.) | A14.01.010.001 | 600 |
2. ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Поверхностные химические пилинги | ||
Пилинги ENERPEEL (Италия) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Миндальный пилинг ENERPEEL MA | A11.01.014.001 | 3950 |
Салициловый пилинг ENERPEEL SA | A11.01.014.002 | 4400 |
Пилинг Джеснера ENERPEEL JR | A11.01.014.003 | 4950 |
Желтый (ретиноевый) пилинг Retises CT (MediDerma, Испания) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Лицо + шея | A11.01.014.004 | 5550 |
Лицо + шея + декольте | A11.01.014.005 | 5980 |
PRX-T33 терапия | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
PRX-T33 терапия - лицо | A11.01.014.006 | 3990 |
PRX-T33 терапия - лицо + шея | A11.01.014.007 | 5050 |
PRX-T33 терапия - лицо + шея + декольте | A11.01.014.008 | 6300 |
PRX-T33 терапия - лицо + шея + декольте + кисти рук | A11.01.014.009 | 8600 |
PRX-T33 терапия - кисти рук | A11.01.014.010 | 2750 |
BioRePeelCl3 | ||
BioRePeelCl3 - лицо | A11.01.014.011 | 4750 |
BioRePeelCl3 - лицо + шея | A11.01.014.012 | 6200 |
BioRePeelCl3 - лицо + шея + декольте | A11.01.014.013 | 7250 |
BioRePeelCl3 - лицо + шея + декольте + кисти рук | A11.01.014.014 | 8950 |
BioRePeelCl3 - кисти рук | A11.01.014.015 | 2650 |
CHEMICAL PEEL - AZEELAC M, 1 зона | A11.01.014.016 | 5000 |
Пилинг гидролипидный двухфазный Peach Peel | ||
Peach Peel - лицо | A11.01.014.017 | 4000 |
Peach Peel - лицо+шея | A11.01.014.018 | 5200 |
Peach Peel - лицо+шея+декольте | A11.01.014.019 | 6000 |
Peach Peel - лицо+шея+декольте+кисти рук | A11.01.014.020 | 7500 |
Peach Peel - кисти рук | A11.01.014.021 | 2500 |
3. МАССАЖ ЛИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Массаж лица тонизирующий | A21.01.002.001 | 2900 |
Хиромассаж лица | A21.01.002.002 | 2900 |
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
