ВЗЯТИЕ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Взятие крови из вены | A11.12.009 | 150 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Общий анализ крови(CBC/Diff - 5 фракции лейкоцитов) | B03.016.002 | 370 |
СОЭ(скорость оседания эритроцитов) | A12.05.001 | 230 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Общий белок | A09.05.010 | 230 |
Альбумин | А09.05.045 | 290 |
АсАТ(Аспартатаминотрансфераза) | A09.05.041 | 270 |
АлАТ(Аланинаминотрансфераза) | A09.05.042 | 270 |
Щелочная фосфатаза | А09.05.046 | 210 |
Амилаза | А09.05.045 | 290 |
Калий | A09.05.031 | 270 |
Натрий | A09.05.030 | 270 |
Кальций | A09.05.032 | 240 |
Кальций ионизированный | A09.05.206 | 390 |
Хлор | A09.05.034 | 270 |
Фосфор | A09.05.033 | 230 |
Креатинин | A09.05.019 | 220 |
Мочевина | A09.05.017 | 220 |
Мочевая кислота | A09.05.018 | 220 |
Билирубин общий | A09.05.021 | 220 |
Билирубин связанный (конъюгированный) | A09.05.022.001 | 220 |
Билирубин свободный (неконъюгированный) | A09.05.022.002 | 220 |
Холестерин (общий) | A09.05.026 | 220 |
Холестерин - ЛПВП | A09.05.004 | 260 |
Холестерин - ЛПНП | A09.05.028 | 270 |
Холестерин - ЛПОНП | A09.05.028.001 | 350 |
Триглицериды | A09.05.025 | 220 |
1.25-OH витамин Д | A09.05.221 | 4350 |
25-OH витамин Д | A09.05.235 | 2350 |
Глюкоза | A09.05.023 | 200 |
Гликозилированный гемоглобин | A09.05.083 | 640 |
Инсулин | A09.05.056 | 650 |
С- пептид | A09.05.125 | 530 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | A09.05.065 | 380 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | A09.05.063 | 440 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | A09.05.061 | 420 |
Кальцийтонин | А09.05.119 | 1150 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | A09.05.058 | 820 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | A12.06.045 | 540 |
Общий тестостерон | A09.05.078 | 480 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | A09.05.160 | 530 |
17-OH прогестерон | A09.05.139 | 710 |
Прогестерон | A09.05.153 | 500 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | A09.05.067 | 830 |
Кортизол крови | A09.05.135 | 480 |
Кортизол слюны | A09.07.007 | 610 |
Ренин | A09.05.020 | 1250 |
Альдостерон | A09.05.069 | 880 |
Фолликулстимулирующий гормон (ФСГ) | A09.05.132 | 480 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | A09.05.131 | 480 |
Пролактин | A09.05.087 | 510 |
Андростендион | А09.05.146 | 1280 |
Эстрадиол | А09.05.154 | 580 |
Дегидроэпиандростерон(ДГЭА) | А09.05.149 | 560 |
C-реактивный белок (высокочувствительный) | А09.05.009 | 410 |
Ревматоидный фактор | А12.06.019 | 450 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | А12.06.015 | 450 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
АНАЛИЗ МОЧИ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Фолликулстимулирующий гормон (ФСГ) | A09.05.132 | 480 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | A09.05.131 | 480 |
Пролактин | A09.05.087 | 510 |
Андростендион | А09.05.146 | 1280 |
Эстрадиол | А09.05.154 | 580 |
Дегидроэпиандростерон(ДГЭА) | А09.05.149 | 560 |
C-реактивный белок (высокочувствительный) | А09.05.009 | 410 |
Ревматоидный фактор | А12.06.019 | 450 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | А12.06.015 | 450 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||
Общий анализ мочи | B03.016.006 | 350 |
Кортизол суточной мочи | A09.28.035 | 1100 |
Метанефрины суточной мочи | A09.28.034.006 | 2800 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ |
Базовый лабораторный скрининг "Профилактика заболеваний"
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Стройность | для похудения | 5000 |
Диагностика анемии | для хорошего самочувствия | 3300 |
Диагностика ЖКТ | для решения проблем с ЖКТ | 4400 |
Витамины и микроэлементы | для назначения витаминно-минеральных комплексов | 12000 |
Красивая кожа | для решения проблем с акне и другими высыпаниями | 5000 |
Хроническая усталость | для восстановления сил | 6500 |
Гастропанель | базовое исследование по основным параметрам | 8100 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
Проверка щитовидной железы
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
Диагностика углеводного обмена
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
Оценка состояния минерального обмена и метаболизма костной ткани
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
Женское здоровье
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
Мужское здоровье
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |
Акне и гирсутизм(оволосение по мужскому типу)
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АНТИТЕЛА КЛАССА G(IgG) к рецептор - связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19), методом (ИХЛА), количественное | A26.06.056.001.01 | 1500 |
АНТИТЕЛА КЛАССА G (IGG) К SARS-COV-2 (COVID-19) коэф. позитивности, качественное | A26.06.056.001.03 | 930 |