Химические пилинги
Химический пилинг — это процедура, направленная на улучшение качества кожи засчет контролируемого повреждения поверхностных слоев эпидермиса. В результате действия пилингового раствора в коже запускаются процессы заживления и клеточной регенерации, что оказывает стимулирующее влияние на дерму. Подробнее.
Прайс-лист:
Поверхностные химические пилинги | ||
Пилинги ENERPEEL (Италия) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Миндальный пилинг ENERPEEL MA | A11.01.014.001 | 3950 |
Салициловый пилинг ENERPEEL SA | A11.01.014.002 | 4400 |
Пилинг Джеснера ENERPEEL JR | A11.01.014.003 | 4950 |
Желтый (ретиноевый) пилинг Retises CT (MediDerma, Испания) | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Лицо + шея | A11.01.014.004 | 5550 |
Лицо + шея + декольте | A11.01.014.005 | 5980 |
PRX-T33 терапия | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
PRX-T33 терапия - лицо | A11.01.014.006 | 3990 |
PRX-T33 терапия - лицо + шея | A11.01.014.007 | 5050 |
PRX-T33 терапия - лицо + шея + декольте | A11.01.014.008 | 6300 |
PRX-T33 терапия - лицо + шея + декольте + кисти рук | A11.01.014.009 | 8600 |
PRX-T33 терапия - кисти рук | A11.01.014.010 | 2750 |
BioRePeelCl3 | ||
BioRePeelCl3 - лицо | A11.01.014.011 | 4750 |
BioRePeelCl3 - лицо + шея | A11.01.014.012 | 6200 |
BioRePeelCl3 - лицо + шея + декольте | A11.01.014.013 | 7250 |
BioRePeelCl3 - лицо + шея + декольте + кисти рук | A11.01.014.014 | 8950 |
BioRePeelCl3 - кисти рук | A11.01.014.015 | 2650 |
CHEMICAL PEEL - AZEELAC M, 1 зона | A11.01.014.016 | 5000 |
Лечение угревой болезни. Чистка лица, спины, груди
Чистка лица — одна из самых распространенных косметических услуг. Это процедура для тех, кто хочет избавиться от «белых» и «черных точек» (комедонов), воспалений, а также всегда выглядеть ухоженно, красиво, иметь здоровый и сияющий цвет лица. В зависимости от особенностей кожи чистку важно делать периодически в комплексе с правильным уходом за кожей лица в домашних условиях. Подробнее.
Прайс-лист:
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Чистка лица гигиеническая/ультразвуковая | A22.01.001.002 | 2350 |
Чистка лица комплексная I степени сложности | A14.01.005.001 | 4300 |
Чистка лица комплексная II степени сложности | A14.01.005.002 | 5500 |
Чистка лица атравматическая | A14.01.005.003 | 5500 |
Чистка спины или груди гигиеническая/ультразвуковая | A22.01.001.003 | 3800 |
Чистка спины или груди комплексная I степени сложности | A14.01.005.004 | 4500 |
Чистка спины и груди комплексная II степени сложности | A14.01.005.005 | 6500 |
Удаление милиумов (за 1 шт.) | A14.01.010.001 | 600 |
Прокол мочек ушей
В клинике косметологии «Фейсконтроль» используется система«Studex» для прокола ушей. При проколе используется специальный пистолет и стерильные иглы и серьги из медицинской гипоаллергенной стали.
Использование этой системы обеспечивает стерильность процедуры и делает ее быстрой и безболезненной.
Прайс-лист:
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Прокол мочек ушей | A21.01.010.001 | 1500 |
Прокол мочек ушей дополнительный | A21.01.010.002 | 500 |
Серьги-украшения | A21.01.010.003 | 500 |
Косметический гель для ухода за кожей мочки уха после пирсинга MediSept, 6 мл | A21.01.010.004 | 300 |
Уходовые процедуры для лица
Все мечтают как можно дольше выглядеть молодо, свежо и привлекательно. И на помощь здесь приходят профессиональные уходовые процедуры.
Задача этих процедур — обеспечить глубокое очищение, тонизация, увлажнение, нормализовать работу сальных желез, уменьшить воспалительные изменения.
Процедуры профессионального ухода за лицом оказывают оздоравливающее воздействие на кожу и улучшает ее качество.
В клинике косметологии «Фейсконтроль» выполняются уходовые процедуры с использование профессиональной косметики Hydropeptide(США), Holyland, а так же процедуры интенсивного аппаратного ухода GeneO+. Подробнее.
Прайс-лист:
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Уход для кожи лица 1ст. сложности | A11.01.014.011 | 4300 |
Уход для кожи лица 2ст. сложности | A11.01.014.012 | 5500 |
Удаление новообразований. Радиоволновая хирургия
В клинике косметологии «Фейсконтроль» для эффективной терапии различных новообразований кожи (папилломы, бородавки, родинки и др.) применяется метод радиоволновой хирургии.
Суть метода заключается в направлении потока энергии электромагнитного поля высокой частоты на удаляемое новообразование, его нагревание и испарении пораженных клеток. При этом происходит точное удаление новообразования с минимальной травматизацией окружающих здоровых тканей. Кроме того, благодаря визуальному и тактильному контакту, врач способен полностью контролировать площадь и глубину воздействия, обеспечивая тем самым отличный косметический результат.
Преимущества метода:
- точное и полное удаление новообразования;
- минимальная кровопотеря;
- отсутствие ожога окружающих тканей;
- быстрое заживление;
- безболезненность операции и послеоперационного периода;
- минимальное формирование рубцовой ткани;
- сведение к минимуму риска рецидивов
Показания:
- кожные патологии вирусного генеза, для которых не типично самоизлечение (контагиозный моллюск, подошвенные и ладонные бородавки);
- новообразования на коже, расположенные в местах частого травмирования (лицо, подмышечная зона, ладони, ступни) или постоянного трения об одежду.
- косметические – это удаление кератом, родинок и папиллом, которые являются эстетическим дефектом.
Противопоказания к процедуре:
- Злокачественные новообразования
- Активная фаза герпеса
- Нарушение свертываемости крови и иные заболевания крови
- Индивидуальная непереносимость анестетиков
- Непереносимость электропроцедур
- Келоидная болезнь
- Воспалительные заболевания в зоне удаления
- Соматические заболевания в стадии обострения
Как проходит процедура?
После осмотра врача, если есть показания, можно в этот же день удалить образования во время приема. Процедура занимает от 5 до 20 минут, в зависимости от размера новообразования. При необходимости для проведения процедуры может использоваться местная анестезия. После удаления материал отправляется на гистологическое исследование.
Рекомендации на постпроцедурный период:
Первые 5-7 дней — время заживления. Корочки, образовавшиеся на коже после удаления, необходимо обрабатывать антисептическими средствами в соответствии с рекомендацией врача. Очень важно не трогать корочку руками и не мочить — тогда заживление пройдет легко и быстро. Плотная, сухая корочка свидетельствует о том, что заживление идет гладко. По мере того, как кожа полностью заживает, корочка отходит самостоятельно. После удаления на коже может остаться небольшой рубец, а в некоторых случаях заметных следов не остается.
Прайс-лист:
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Консультация дерматовенеролога с дерматоскопией | А03.01.001.001 | 3800 |
Консультация дерматоонколога (без удаления) | А03.01.001.002 | 3000 |
Консультация дерматовенеролога, дерматоонколога перед удалением | А03.01.001.004 | 1000 |
Консультация дерматовенеролога, дерматоонколога после удаления | А03.01.001.005 | 500 |
Удаление новообразований кожи век: папилломы, себорейные кератомы, ксантелазмы единичные (за 1шт) | А16.01.017.002 | 2100 |
Использование местной анестезии | В01.003.004.001 | 700 |
Гистология новообразования | А08.01.001.001 | 1500 |
Дерматоскопия | А03.01.001 | 600 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы и др.) 1 шт (до 3 единиц) | А16.01.017.003 | 1500 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы и др.) от 4 до 6 шт. | А16.01.017.004 | 4000 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы и др.) от 7 до 10 шт. | А16.01.017.005 | 5000 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 3 до 7 мм (фибромы, кератомы и др.) от 1 шт. | А16.01.017.006 | 2500 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 3 до 7 мм (фибромы, кератомы и др.) от 4 до 6 шт. | А16.01.017.007 | 8500 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 3 до 7 мм (фибромы, кератомы и др.) от 7 до 10 шт. | А16.01.017.008 | 11000 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 7 до 10 мм, 1шт. | А16.01.017.009 | 3000 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 11 до 15 мм, 1шт. | А16.01.017.010 | 4000 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 16 до 20 мм, 1шт. | А16.01.017.011 | 4500 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее более 20 мм, 1 шт. | А16.01.017.012 | 5000 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папиломы, милиумы, контагиозный моллюск.) 1 шт (до 3 ед. каждая) | А16.01.017.013 | 900 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папиломы, милиумы, контагиозный моллюск.) от 4 до 6 шт. | А16.01.017.014 | 2800 |
Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папиломы, милиумы, контагиозный моллюск.) от 7 до 10 шт. | А16.01.017.015 | 3500 |
Доброкачественные образования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папиломы, контагиозный моллюск. До 3 мм 1 шт. (до 3 ед. каждая) | А16.01.017.016 | 1000 |
Доброкачественные образования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папиломы, контагиозный моллюск. До 3 мм от 4 до 6 шт. | А16.01.017.017 | 4000 |
Доброкачественные образования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папиломы, контагиозный моллюск. До 3 мм от 7 до 10 шт. | А16.01.017.018 | 5000 |
Доброкачественные новообразования от 3 до 7 мм(включительно), 1 шт.(до 3-х единиц) | А16.01.017.019 | 1700 |
Доброкачественные новообразования от 3 до 7 мм(включительно), от 4 до 6 шт. | А16.01.017.020 | 6500 |
Доброкачественные новообразования от 3 до 7 мм(включительно), от 7 до 10 шт. | А16.01.017.021 | 8000 |
Доброкачественные новообразование на верхних и нижних конечностях, туловище от 7 до 10 мм, 1 шт. | А16.01.017.022 | 2000 |
Доброкачественные новообразование на верхних и нижних конечностях, туловище от 11 до 15 мм, 1 шт. | А16.01.017.023 | 3000 |
Доброкачественные новообразование на верхних и нижних конечностях, туловище от 16 до 20 мм, 1 шт. | А16.01.017.024 | 3500 |
Доброкачественные новообразование на верхних и нижних конечностях, туловище более 20 мм, 1 шт. | А16.01.017.025 | 4000 |
Доброкачественные новообразование на коже верхних конечностей, туловища, нижних конечностей (папиломы, контагиозный моллюск). 1 шт. | А16.01.017.026 | 900 |
Доброкачественные новообразование на коже верхних конечностей, туловища, нижних конечностей (папиломы, контагиозный моллюск). От 5 до 10 шт. | А16.01.017.027 | 3500 |
Доброкачественные новообразование на коже верхних конечностей, туловища, нижних конечностей (папиломы, контагиозный моллюск). От 11 до 15 шт. | А16.01.017.028 | 3900 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (папиломы, контагиозный моллюск). 1 шт. (до 3-х ед.) | А16.01.017.029 | 1000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (папиломы, контагиозный моллюск). От 4 до 6 шт. | А16.01.017.030 | 4000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (папиломы, контагиозный моллюск). От 7 до 10 шт. | А16.01.017.031 | 5000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). До 3 мм 1 шт. (до 3-х ед. каждая) | А16.01.017.032 | 2000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). До 3 мм от 4 до 6 шт. | А16.01.017.033 | 7500 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). До 3 мм от 7 до 10 шт. | А16.01.017.034 | 9000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). От 3 до 7 мм 1 шт. (до 3-х ед. каждая) | А16.01.017.035 | 2500 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). От 3 до 7 мм от 4 до 6 шт. | А16.01.017.036 | 4000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). От 3 до 7 мм от 7 до 10 шт. | А16.01.017.037 | 5000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). От 7 до 10 мм 1 шт. | А16.01.017.038 | 3000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). От 11 до 15 мм 1 шт. | А16.01.017.039 | 4000 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). От 16 до 20 мм 1 шт. | А16.01.017.040 | 4500 |
Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальной области (в т.ч. кондиломы). Более 20 мм 1 шт. | А16.01.017.041 | 5000 |
Массаж
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Классический массаж |
Массаж лица
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Массаж лица тонизирующий | A21.01.002.001 | 2900 |
Хиромассаж лица | A21.01.002.002 | 2900 |
Дополнительные услуги
НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ |
Использование "Гидрокортизоновой мази" | A11.01.014.006 | 150 |
Использование геля "Лиотон" | A11.01.014.007 | 150 |
Процедура (дополнительная услуга)по подготовке к эпиляции (бритье одноразовым станком) | A14.01.015.001 | 3000 |
Маска послеинъекционная | A11.01.014.008 | 500 |
Использование анестезирующего крема (одна зона 5 г) | A11.01.014.009 | 500 |
Запись на процедуры